Comparison Column
売却仲介
不動産会社向けCRM比較|反響対応・追客・案件管理ツールの選び方
不動産会社向けCRMは、反響対応、追客、売却案件管理、顧客情報の共有を一つの流れで管理できるかが選定の中心です。
Comparison Table
サービス比較表
| 比較項目 | いえらぶCLOUD | いい生活 売買クラウド | ATBB | Digima | KASIKA | Musubell | Facilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社いえらぶGROUP | 株式会社いい生活 | アットホーム株式会社 | 株式会社コンベックス | Cocolive株式会社 | 株式会社デジタルガレージ | 株式会社Facilo |
| 概要 | 物件管理、反響管理、広告出稿、顧客管理を一元化する不動産会社向け業務支援クラウド。 | 売買仲介の物件・顧客・広告業務をクラウドで管理。店舗横断の情報整備に向く。 | 加盟店向けの不動産情報流通プラットフォーム。物件情報、成約事例、不動産調査などを業務側で扱う。 | 反響後の顧客対応をメール・SMS・電話履歴で管理。仲介営業の追客漏れを減らす。 | 不動産営業向けの自動追客・顧客管理サービス。見込み客の温度感把握と再アプローチを支援する。 | 不動産に特化した販売・契約支援クラウドサービス。新築分譲、売買仲介、物件調査、管理業務で書類作成、電子契約、進捗管理、顧客コミュニケーションを一元化する。 | 売買仲介会社の提案・追客・販売活動報告をクラウド化。仲介担当者と売主・買主との情報共有を可視化する。 |
| 主な機能 | 物件管理、ポータルサイト連動、反響取込・顧客管理、広告表示チェック | 売買物件管理、顧客管理、広告出稿、店舗間情報共有 | 物件情報登録・公開、物件検索・入手、不動産データ活用、接客・追客支援 | オンライン営業AI、反響自動取込、自動追客、ホットリード抽出 | 顧客管理、自動追客、見込み顧客抽出、AIレコメンド | 契約書類作成機能、書類管理、電子契約、社内承認フロー設定、マイページ機能、CRMツール連携 | 物件提案サポート機能、お客様マイページ機能、販売活動報告、顧客ログ・ダッシュボード |
| できること | 物件管理:賃貸・売買物件の登録、更新、公開、社内共有を一元管理できます。 ポータルサイト連動:登録した物件情報を複数ポータルへ出稿し、掲載情報の更新を効率化できます。 反響取込・顧客管理:ポータル反響を取り込み、顧客情報、希望条件、追客状況を管理できます。 | 売買物件管理:売買物件の登録、公開、更新、社内共有をクラウドで管理できます。 顧客管理:購入検討者や売却相談者の情報、希望条件、対応履歴を管理できます。 広告出稿:物件情報をポータルや自社サイトへ出稿し、掲載業務を効率化できます。 | 物件情報登録・公開:加盟店向けに物件情報を登録し、BtoB流通やエンドユーザー向け公開に使えます。 物件検索・入手:アットホームの不動産情報ネットワーク上で流通物件を検索・入手できます。 不動産データ活用:不動産調査や査定に役立つ各種データを取得し、営業・提案に活用できます。 | オンライン営業AI:反響後の顧客対応や来場促進をAIが自動で行い、成約に近い接点づくりを支援します。 反響自動取込:ポータルサイトなどから届く反響情報を取り込み、顧客データを更新できます。 自動追客:顧客の検討状況に合わせてメール、SMS、LINEなどで追客できます。 | 顧客管理:買主・売主の顧客情報、希望条件、対応履歴を管理できます。 自動追客:中長期顧客にメールやコンテンツを自動配信し、継続接点を作れます。 見込み顧客抽出:Web閲覧や反応データから、今アプローチすべき顧客を抽出できます。 | 契約書類作成機能:ブラウザ上で契約書類を作成・保存・送信できます。 書類管理:契約書類や関連データをカテゴリ分けしてクラウド上で一元管理できます。 電子契約:重説、売買契約、媒介契約、覚書などの電子契約依頼を送信できます。 | 物件提案サポート機能:検索条件の読み込み、新着物件の確認、価格改定物件の把握、販売図面の帯替え、コメント追加をクラウド上で行えます。 お客様マイページ機能:顧客ごとの専用マイページで提案物件、地図、周辺情報、内見候補をまとめて比較・検討できます。 販売活動報告:売主向けに反響、内見、提案状況などの販売活動をクラウドで共有できます。 |
| 対象プロセス | 不動産売却、不動産仲介 | 不動産売却、不動産仲介 | 不動産仲介、不動産購入 | 不動産仲介 | 不動産仲介 | 不動産売却、不動産仲介、不動産購入、不動産開発/不動産運用 | 不動産仲介 |
| 対応業務 | 物件情報整理、リード獲得、販売資料作成、売却活動管理 | 物件情報整理、売却活動管理、販売資料作成 | ソーシング、物件情報整理、買主探索、販売資料作成 | リード獲得、初回ヒアリング、売却活動管理 | リード獲得、初回ヒアリング、売却活動管理 | 媒介契約、重要事項説明、売買契約、契約・決済、決済・引渡し、物件調査、売却活動管理、PM/BM管理、賃貸借契約管理 | 売却提案、販売資料作成、売却活動管理、買主探索、内見・案内、物件概要書作成、帯替え |
| アセットタイプ | マンション、戸建、土地、賃貸住宅、店舗/事務所 | マンション、戸建、土地、賃貸住宅、店舗/事務所 | マンション、戸建、土地、賃貸住宅、店舗/事務所 | マンション、戸建、土地 | マンション、戸建、土地、住宅 | マンション、戸建、土地、オフィス、商業施設、賃貸住宅 | マンション、戸建、土地 |
Guide
比較の観点
01
不動産CRMで比較すべきポイント
単なる顧客台帳ではなく、問い合わせから初回対応、追客、媒介獲得、売却活動までをつなげる営業基盤として比較します。反響の自動取り込み、担当者の割り当て、対応漏れの通知、顧客ごとの履歴管理が実務に合うかを確認しましょう。
02
導入前に確認したい運用条件
店舗や担当者が複数ある場合は、権限管理、活動履歴の見え方、メール・LINE・電話履歴の残し方が重要です。既存ポータルや基幹システムと連携できるかも比較軸になります。
参考リンク
- ielove-cloud.jp参考リンク
- www.es-service.net参考リンク
- business.athome.jp/service/atbb参考リンク
- www.digima.com参考リンク
- cocolive.co.jp参考リンク
- www.musubell.com参考リンク
- www.facilo.jp参考リンク