Comparison Column
IT導入補助金対応の不動産テックサービス比較|CRM・電子契約・反響対応の選び方
IT導入補助金で不動産テックを検討するときは、サービス名だけでなく、IT導入支援事業者、登録ITツール、対象経費、問い合わせ先を確認して比較することが重要です。
Comparison Table
サービス比較表
| 比較項目 | いえらぶCLOUD | いい生活 売買クラウド | Facilo | PICKFORM | REMETIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社いえらぶGROUP | 株式会社いい生活 | 株式会社Facilo | 株式会社PICK | RESTAR株式会社 |
| 概要 | 物件管理、反響管理、広告出稿、顧客管理を一元化する不動産会社向け業務支援クラウド。 | 売買仲介の物件・顧客・広告業務をクラウドで管理。店舗横断の情報整備に向く。 | 売買仲介会社の提案・追客・販売活動報告をクラウド化。仲介担当者と売主・買主との情報共有を可視化する。 | 不動産・建築DXプラットフォーム。電子契約、案件管理、顧客管理を不動産取引の流れに合わせて支援する。 | 事業用不動産の社内情報を地図上でデータベース化し、売却物件と購入ニーズのマッチング、物件共有、マーケット・地理情報リサーチまで支援する統合プラットフォーム。 |
| 主な機能 | 物件管理、ポータルサイト連動、反響取込・顧客管理、広告表示チェック | 売買物件管理、顧客管理、広告出稿、店舗間情報共有 | 物件提案サポート機能、お客様マイページ機能、販売活動報告、顧客ログ・ダッシュボード | 電子契約、本人確認、契約管理 | 社内情報データベース、ニーズマッチング、物件情報外部共有、外部情報リサーチ、情報分析・資料作成 |
| できること | 物件管理:賃貸・売買物件の登録、更新、公開、社内共有を一元管理できます。 ポータルサイト連動:登録した物件情報を複数ポータルへ出稿し、掲載情報の更新を効率化できます。 反響取込・顧客管理:ポータル反響を取り込み、顧客情報、希望条件、追客状況を管理できます。 | 売買物件管理:売買物件の登録、公開、更新、社内共有をクラウドで管理できます。 顧客管理:購入検討者や売却相談者の情報、希望条件、対応履歴を管理できます。 広告出稿:物件情報をポータルや自社サイトへ出稿し、掲載業務を効率化できます。 | 物件提案サポート機能:検索条件の読み込み、新着物件の確認、価格改定物件の把握、販売図面の帯替え、コメント追加をクラウド上で行えます。 お客様マイページ機能:顧客ごとの専用マイページで提案物件、地図、周辺情報、内見候補をまとめて比較・検討できます。 販売活動報告:売主向けに反響、内見、提案状況などの販売活動をクラウドで共有できます。 | 電子契約:不動産取引に関わる契約書類の締結をオンラインで行えます。 本人確認:契約前後の本人確認や当事者確認をオンラインで進められます。 契約管理:契約書、締結状況、関連書類をクラウド上で管理できます。 | 社内情報データベース:物件概要書などのPDFから物件情報を読み取り、地図に紐づいた社内データベースとして案件情報、過去の検討案件、成約情報などを蓄積できます。 ニーズマッチング:売却物件と購入ニーズを自動で照合し、マッチ度合いの高い情報を確認できます。顧客の希望エリアを地図上で管理し、条件に合う物件情報を担当者へ通知できます。 物件情報外部共有:登録した物件情報や添付資料をURLで顧客・取引先へ共有できます。共有先をメールアドレスで制限し、紹介先や閲覧履歴を物件ごとに管理できます。 |
| 対象プロセス | 不動産売却、不動産仲介 | 不動産売却、不動産仲介 | 不動産仲介 | 不動産売却、不動産仲介、不動産購入 | 不動産売却、不動産仲介、不動産購入、不動産開発/不動産運用 |
| 対応業務 | 物件情報整理、リード獲得、販売資料作成、売却活動管理 | 物件情報整理、売却活動管理、販売資料作成 | 売却提案、販売資料作成、売却活動管理、買主探索、内見・案内、物件概要書作成、帯替え | 媒介契約、重要事項説明、売買契約、契約・クロージング | 物件情報整理、権利関係確認、売却価格査定、物件概要書作成、帯替え、買主探索、ソーシング、価格妥当性確認、DD管理、事業企画、用途検討、事業収支作成、レポーティング、売却出口戦略 |
| アセットタイプ | マンション、戸建、土地、賃貸住宅、店舗/事務所 | マンション、戸建、土地、賃貸住宅、店舗/事務所 | マンション、戸建、土地 | マンション、戸建、土地、賃貸住宅 | 事業用不動産、土地、オフィス、商業施設、物流施設、ホテル、賃貸住宅 |
| IT導入補助金対応の公表ページ | いえらぶCLOUDの公表ページ | いい生活 売買クラウドの公表ページ | Faciloの公表ページ | PICKFORMの公表ページ | REMETISの公表ページ |
Guide
比較の観点
補助金対応の根拠を先に確認する
公式サイトでは、対象となるITツールは事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開・登録されているものと説明されています。また、申請者は登録されたIT導入支援事業者とパートナーシップを組んで申請する必要があります。つまり「不動産テックだから対象」ではなく、「その年度に登録されたIT導入支援事業者が提供する登録ITツールだから対象になり得る」と考えるのが安全です。
比較すべきサービス領域
売買仲介では、CRM、反響対応、追客、物件提案、電子契約、査定、物件調査、販売資料作成のツールが候補になります。賃貸管理やPMでは、物件管理、入居者対応、工事・点検管理、会計連携、報告書作成も検討領域です。補助対象かどうかはサービス分類ではなく、登録ITツールと対象経費で確認します。
登録ITツールか確認する
同じ会社のサービスでも、対象になるプラン、オプション、導入費、クラウド利用料の範囲が分かれることがあります。サービスページに補助金対応と書かれていても、最新年度で登録済みか、ITツール番号とITツール名をベンダーに確認します。
問い合わせ方法を比較時に押さえる
不明点がある場合は、公式サイトの「お問い合わせ・相談窓口」または制度概要ページ下部の問い合わせ先を確認します。2026年版公式サイトでは、電話でのお問い合わせとして 0570-666-376、IP電話等からは 050-3133-3272、受付時間は9時30分から17時30分まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)と案内されています。問い合わせ時には、IT導入支援事業者名・法人番号、補助事業者名・法人番号、交付申請番号、ITツール番号・ITツール名を聞かれる場合があります。
導入前に見るべき費用項目
通常枠、インボイス関連の枠、セキュリティ関連の枠など、制度上の枠によって対象経費は異なります。ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導入関連費、ハードウェア関連費がどこまで対象になるかは年度と枠で変わるため、見積書の内訳を分けて確認します。
サービス選定の注意点
補助率だけを見ると高額なツールを選びたくなりますが、導入後に使われなければ意味がありません。既存のポータル、CRM、会計、電子契約、物件管理との連携、データ移行、担当者教育、解約条件、補助対象外費用を含めた総額を確認します。
交付決定前の契約に注意する
補助金は、原則として交付決定前に契約、発注、支払い、導入を進めると対象外になるリスクがあります。導入を急ぎたい場合でも、申請スケジュール、交付決定日、契約日、利用開始日、支払日、実績報告期限を案件管理表に置いてから進めます。
参考リンク
- デジタル化・AI導入補助金制度概要参考リンク
- IT導入支援事業者とは参考リンク
- ITツールの登録申請参考リンク
- 通常枠参考リンク
- インボイス枠(インボイス対応類型)参考リンク
- よくあるご質問参考リンク
- お問い合わせ・相談窓口参考リンク