Comparison Column
不動産業者間流通・物件共有サービス比較|物件登録・検索・取引先共有
物件情報を複数の業者間サイトやメールへ個別に登録すると、価格変更や申込状況の反映が遅れ、古い販売図面が残りやすくなります。不動産業者間流通・物件共有サービスは、物件の登録・検索・公開範囲・取引先への共有をまとめ、売主側と客付側の情報流通を支援します。
Comparison Table
サービス比較表
| 比較項目 | ATBB | いえらぶCLOUD | いい生活 売買クラウド | フォレストPRO | REMETIS | Facilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | アットホーム株式会社 | 株式会社いえらぶGROUP | 株式会社いい生活 | 株式会社オープンルーム | RESTAR株式会社 | 株式会社Facilo |
| 概要 | 加盟店向けの不動産情報流通プラットフォーム。物件情報、成約事例、不動産調査などを業務側で扱う。 | 物件管理、反響管理、広告出稿、顧客管理を一元化する不動産会社向け業務支援クラウド。 | 売買仲介の物件・顧客・広告業務をクラウドで管理。店舗横断の情報整備に向く。 | レインズやATBBなどからの物件取り込み、販売用図面の編集・帯替え、AI-OCR、顧客向けマイページ共有までを支援する不動産仲介向け営業支援ツール。 | 事業用不動産の社内情報を地図上でデータベース化し、売却物件と購入ニーズのマッチング、物件共有、マーケット・地理情報リサーチまで支援する統合プラットフォーム。 | 売買仲介会社の提案・追客・販売活動報告をクラウド化。仲介担当者と売主・買主との情報共有を可視化する。 |
| 主な機能 | 物件情報登録・公開、物件検索・入手、不動産データ活用、接客・追客支援 | 物件管理、ポータルサイト連動、反響取込・顧客管理、広告表示チェック | 売買物件管理、顧客管理、広告出稿、店舗間情報共有 | 物件取込、販売図面編集・帯替え、AI-OCR、顧客向け共有 | 社内情報データベース、ニーズマッチング、物件情報外部共有、外部情報リサーチ、情報分析・資料作成 | 物件提案サポート機能、お客様マイページ機能、販売活動報告、顧客ログ・ダッシュボード |
| できること | 物件情報登録・公開:加盟店向けに物件情報を登録し、BtoB流通やエンドユーザー向け公開に使えます。 物件検索・入手:アットホームの不動産情報ネットワーク上で流通物件を検索・入手できます。 不動産データ活用:不動産調査や査定に役立つ各種データを取得し、営業・提案に活用できます。 | 物件管理:賃貸・売買物件の登録、更新、公開、社内共有を一元管理できます。 ポータルサイト連動:登録した物件情報を複数ポータルへ出稿し、掲載情報の更新を効率化できます。 反響取込・顧客管理:ポータル反響を取り込み、顧客情報、希望条件、追客状況を管理できます。 | 売買物件管理:売買物件の登録、公開、更新、社内共有をクラウドで管理できます。 顧客管理:購入検討者や売却相談者の情報、希望条件、対応履歴を管理できます。 広告出稿:物件情報をポータルや自社サイトへ出稿し、掲載業務を効率化できます。 | 物件取込:レインズやATBBなどから物件情報を取り込み、営業資料作成に使えます。 販売図面編集・帯替え:販売図面の編集、帯替え、レイアウト調整を効率化できます。 AI-OCR:資料から物件情報を読み取り、入力や転記の負担を減らせます。 | 社内情報データベース:物件概要書などのPDFから物件情報を読み取り、地図に紐づいた社内データベースとして案件情報、過去の検討案件、成約情報などを蓄積できます。 ニーズマッチング:売却物件と購入ニーズを自動で照合し、マッチ度合いの高い情報を確認できます。顧客の希望エリアを地図上で管理し、条件に合う物件情報を担当者へ通知できます。 物件情報外部共有:登録した物件情報や添付資料をURLで顧客・取引先へ共有できます。共有先をメールアドレスで制限し、紹介先や閲覧履歴を物件ごとに管理できます。 | 物件提案サポート機能:検索条件の読み込み、新着物件の確認、価格改定物件の把握、販売図面の帯替え、コメント追加をクラウド上で行えます。 お客様マイページ機能:顧客ごとの専用マイページで提案物件、地図、周辺情報、内見候補をまとめて比較・検討できます。 販売活動報告:売主向けに反響、内見、提案状況などの販売活動をクラウドで共有できます。 |
| 対象プロセス | 不動産仲介、不動産購入 | 不動産売却、不動産仲介 | 不動産売却、不動産仲介 | 不動産売却、不動産仲介、不動産購入 | 不動産売却、不動産仲介、不動産購入、不動産開発/不動産運用 | 不動産仲介 |
| 対応業務 | ソーシング、物件情報整理、買主探索、販売資料作成 | 物件情報整理、リード獲得、販売資料作成、売却活動管理 | 物件情報整理、売却活動管理、販売資料作成 | 物件概要書作成、帯替え、物件情報整理、販売資料作成、買主探索、内見・案内、重要事項説明 | 物件情報整理、権利関係確認、売却価格査定、物件概要書作成、帯替え、買主探索、ソーシング、価格妥当性確認、DD管理、事業企画、用途検討、事業収支作成、レポーティング、売却出口戦略 | 売却提案、販売資料作成、売却活動管理、買主探索、内見・案内、物件概要書作成、帯替え |
| アセットタイプ | マンション、戸建、土地、賃貸住宅、店舗/事務所 | マンション、戸建、土地、賃貸住宅、店舗/事務所 | マンション、戸建、土地、賃貸住宅、店舗/事務所 | マンション、戸建、土地、賃貸住宅 | 事業用不動産、土地、オフィス、商業施設、物流施設、ホテル、賃貸住宅 | マンション、戸建、土地 |
Guide
比較の観点
比較の見方
業者間流通サービスは、参加会社が集まるネットワーク型、広告やポータルへの出稿も担う業務基幹型、自社と取引先の限定共有に向く案件管理型に分けて整理できます。自社が元付として公開するのか、客付として検索するのかで重視する機能が変わります。
ネットワーク型と自社共有型
ネットワーク型は多数の不動産会社へ情報を届けやすい一方、入力ルールや公開項目が決まっています。自社共有型は非公開案件や特定取引先への案内に向きますが、相手が閲覧できる環境や招待方法を確認する必要があります。
情報鮮度と公開範囲
価格変更、申込、成約、公開停止をどの画面で更新し、どこまで同期できるかを確認します。一般公開、会員限定、取引先限定、社内限定などの権限を物件単位で設定できると、秘匿案件を扱いやすくなります。
二重入力と基幹連携
自社の物件管理システム、CRM、販売図面、広告出稿と連携できない場合は、登録先が増えるほど更新漏れが起きます。連携対象、同期方向、反映頻度、エラー通知、削除時の挙動を確認します。
問い合わせと商談履歴
資料請求や内見希望を担当者へ通知するだけでなく、どの会社がどの物件を見たか、買主候補、NDA、資料開示、辞退理由まで残せるかを比較します。売主報告や販売戦略の見直しに転用できる設計が望まれます。
非公開案件と機密管理
水面下案件では、転載禁止、ダウンロード制限、透かし、閲覧期限、アクセスログ、退職者の権限停止が重要です。システム機能だけに頼らず、NDAや情報管理ルールと一緒に運用します。