Comparison Column
不動産会社向け施工管理・修繕管理アプリ比較|工事写真・点検・工程・報告書
工事写真、図面、点検記録、修繕依頼、協力会社との連絡がメールや紙、個人のチャットに分散すると、最新情報の確認や報告書作成に時間がかかります。施工管理・修繕管理アプリは、現場記録、工程、写真、図面、点検、是正対応を案件単位で共有します。
Comparison Table
サービス比較表
| 比較項目 | ANDPAD | KANNA | SPIDERPLUS | 管理ロイド |
|---|---|---|---|---|
| 提供会社 | 株式会社アンドパッド | 株式会社アルダグラム | スパイダープラス株式会社 | 株式会社THIRD |
| 概要 | 建設・リフォーム・不動産開発現場の工程、写真、図面、発注をクラウドで管理する。 | 現場写真、工程、図面、チャットを一元管理。改修工事や複数現場の進捗管理に使える。 | 建築図面・現場管理アプリ。大規模改修や開発現場の検査、図面、写真管理に向く。 | 建物管理の点検・検針・清掃報告をアプリ化。報告書作成や履行管理を効率化する。 |
| 主な機能 | 施工管理、工程管理、図面・資料共有、チャット・掲示板 | 案件管理、写真・報告管理、工程・タスク管理、協力会社共有 | 図面管理、写真管理、検査・帳票作成 | 建物点検管理、報告書作成、修繕・是正管理 |
| できること | 施工管理:工事写真、図面、工程、検査、報告をクラウドで管理できます。 工程管理:工事の進捗、担当、期限を可視化し、関係者間で共有できます。 図面・資料共有:現場関係者が最新の図面や資料を確認できます。 | 案件管理:工事、修繕、点検などの案件情報をクラウドで管理できます。 写真・報告管理:現場写真や作業報告をスマートフォンから登録できます。 工程・タスク管理:作業予定、担当者、進捗を見える化できます。 | 図面管理:現場図面をタブレットで確認し、位置情報と紐づけて記録できます。 写真管理:施工写真や検査写真を図面上の位置とあわせて管理できます。 検査・帳票作成:配筋検査、仕上検査、設備検査などの記録と帳票作成を支援します。 | 建物点検管理:点検項目、写真、報告内容を現場で入力し、建物管理業務を標準化できます。 報告書作成:現場で登録した写真やコメントから点検・清掃・巡回報告書を作成できます。 修繕・是正管理:不具合や修繕依頼を登録し、対応状況を追跡できます。 |
| 対象プロセス | 不動産開発/不動産運用 | 不動産開発/不動産運用 | 不動産開発/不動産運用 | 不動産開発/不動産運用 |
| 対応業務 | 建設・改修管理、修繕計画、レポーティング | 建設・改修管理、修繕計画、レポーティング | 建設・改修管理、修繕計画、レポーティング | PM/BM管理、建設・改修管理、修繕計画 |
| アセットタイプ | 建設/工事、戸建、マンション、賃貸住宅、商業施設 | 建設/工事、マンション、賃貸住宅、オフィス | 建設/工事、オフィス、マンション、商業施設 | オフィス、商業施設、賃貸住宅、建設/工事 |
Guide
比較の観点
比較の見方
施工管理アプリは工程、図面、写真、検査、協力会社連絡を広く扱うものと、建物点検、巡回、修繕依頼、報告書に強いものがあります。新築、原状回復、大規模修繕、日常点検のどこで使うかを整理して比較します。
新築施工と修繕・点検の違い
新築や改修工事では、工程、図面の最新版、検査、是正、協力会社との連絡が中心です。既存建物の管理では、設備や部位ごとの点検履歴、不具合、修繕見積、承認、完了報告、次回予定を継続的に追えることが重要です。
現場入力のしやすさ
現場で使われなければ情報は揃いません。スマートフォンやタブレットで写真、コメント、位置、担当、期限を少ない操作で登録できるか、通信が弱い場所でも使えるか、写真が自動整理されるかを確認します。
図面と写真の紐付け
写真をフォルダに保存するだけでなく、図面上の位置、部屋、設備、工種、検査項目と紐づけられると、後から状況を確認しやすくなります。図面改訂時に過去記録がどう扱われるかも比較します。
協力会社と権限管理
元請、発注者、PM、BM、設計会社、施工会社、協力会社で閲覧範囲は異なります。案件単位の招待、役割別権限、退場時の停止、外部共有、通知方法、アカウント費用を確認します。
証跡と報告書
いつ誰が何を確認し、どの写真を根拠に完了としたかを追えることが重要です。点検・検査・是正の履歴、承認、電子帳票、PDF出力、データ保存期間を確認し、事故や瑕疵対応、売却時の資料にも使える状態を目指します。
導入範囲を広げすぎない
最初から全現場・全機能へ広げると入力ルールが定着しにくくなります。写真報告や点検など一つの業務から始め、現場入力率、報告作成時間、手戻り件数を測って対象を広げます。
参考リンク
- andpad.jp参考リンク
- kanna4u.com参考リンク
- spiderplus.co.jp参考リンク
- kanri-roid.app参考リンク